Мы решили составить одну большую таблицу в которой можно было бы не только сравнить сразу все погрузчики бренда EP-Equipment но и продемонстрировать насколько широкий выбор у данного бренда.
| Тип погрузчика | Классические электропогрузчики | ||||||
| Маркировка ЕР | СPD15(20,25)F8 | CPD45(50)F8 | СPD15(20)L1(S) | СPD30(35)L1S | CPD50L1 | EFLA251B | |
| Особенности машины | г/п | 1500-2000-2500 | 4500-5000 | 1500-2000 | 3000-3500 | 5000 | 2500 |
| Тип батареи | Съемная СКА, ЛИА - опция | Съемная СКА, несъемная ЛИА | Легкосъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | |
| Напряжение | 48 | 80 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| Емкость АКБ | 400, 600, 630, 770 | 700 | 360 | 460, 560 | 560, 650 | 230, 460 | |
| ЗУ | внешнее | внешнее | внешнее 100, 150, 200 | внешнее 130, 200 | внешнее | Встроенные 35 внешние 100, 200 |
|
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | |
| количество тяговых моторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тяговые моторы | 8 (1500) 11 (2000, 2500) |
18 | 6 7 (S) |
16,6 | 18 | 8,5 | |
| Мачты до | 5,0 (1500) 6,0 (2000, 2500) |
6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | |
| Отличия | Для СКА - боковая выемка | Есть исполнение S IPX4 | Только S IPX4 | Возможность установить джойстики в подлокотник |
Бандажные колеса | ||
| габариты | AST 1000x1200 | 3658/3791/3791 | 4424/4450 | 3685/3685 | 4090/4100 | 4440 | 3664 |
| AST 800x1200 | 3858/3991/3991 | 4624/4650 | 3885/3885 | 4290/4300 | 4640 | 3864 | |
| Wa | 2045/2135/2135 | 2735/2780 | 2080/2080 | 2390/2400 | 2675 | 1990 | |
| Применяемость | Интенсивность | высокая | высокая | Средняя Высокая (S) | высокая | высокая | высокая |
| Требования к зарядной комнате | Для СКА - да Для ЛИА - нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Круглосуточная работа | Да, с заменой АКБ | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом или заменой ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | |
| Работа в морозильнике ниже - 25°С |
Возможна | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | |
| Работа на улице | не рекомендуется | не рекомендуется | Да | Да | Да | Да | |
| Тип склада | РЦ | РЦ | средние склады со средней интенсивностью |
РЦ | РЦ | РЦ | |
| Тип погрузчика | БезПСМные электропогрузчики | ||||
| Маркировка ЕР | построен на базе EFL181 | построен на базе СPD15(20)L1 | Построен на базе EFX3-251 | Построен на базе EFX2-251 | |
| Особенности машины | г/п | 1800 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Тип батареи | Несъемная ЛИА | Легкосъемная ЛИА | Легкосъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | |
| Напряжение | 48 | 48 | 80 | 80 | |
| Емкость АКБ | 150 (205) | 360 | 100, 150, 230 | 100, 150, 230, 280 | |
| ЗУ | встроенное 50 | внешнее 100, 150, 200 | Встроенные 35, 60 внешние 65, 100 |
Встроенные 35, 60 внешние 65, 100 |
|
| Привод | передний | передний | передний | передний | |
| количество тяговых моторов | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тяговые моторы | 4 | 6 7 (S) |
8 | 8 | |
| Мачты до | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | |
| Отличия | Компактность | Мотор гидравлики DC IPX4 | Быстросъемная литий-ионная батарея Тяговый мотор PMSM – синхронный на постоянных магнитах, экономия энергии на 10%. Компактные размеры |
Несъемная литий- ионная батарея Тяговый мотор PMSM – синхронный на постоянных магнитах, экономия энергии на 10%. Компактные размеры |
|
| габариты | AST 1000x1200 | 3625 | 3685/3685 | 3898/3931 | 3953 |
| AST 800x1200 | 3725 | 3885/3885 | 4098/4131 | 4153 | |
| Wa | 1920 | 2080/2080 | 2217/2250 | 2258 | |
| Применяемость | Интенсивность | низкая | Средняя | средняя | средняя |
| Требования к зарядной комнате | нет | нет | нет | нет | |
| Круглосуточная работа | не рекомендовано | Да, с подзарядом или заменой ЛИА | Да, с подзарядом или заменой ЛИА | Да, с подзарядом или заменой ЛИА | |
| Работа в морозильнике ниже - 25°С |
Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | |
| Работа на улице | нет | Да | Да | Да | |
| Тип склада | малые склады с небольшим оборотом | средние склады со средней интенсивностью |
средние склады со средней интенсивностью и круглосуточной работой |
средние склады со средней интенсивностью и круглосуточной работой |
|
| Тип погрузчика | Электропогрузчики на базе автопогрузчика | |||||
| Маркировка ЕР | EFX3-251(301) | EFX4-301 | EFX5-301(251, 381) | EFX302H(351H, 381H) | EFX252/302 | |
| Особенности машины | г/п | 2500, 3000 | 3000 | 3000. 3500. 3800 | 3000. 3500. 3800 | 2500,3 |
| Тип батареи | Легкосъемная ЛИА | Наборная легкосъемная ЛИА | Наборная ЛИА | Легкосъемная ЛИА | Легкосъемная ЛИА | |
| Напряжение | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Емкость АКБ | 100, 150, 230 | 100 (3 блока), 200 (6 блоков) |
280 (1 блок), 560 (2 блока) |
280 | 150 | |
| ЗУ | Встроенные 35, 60 внешние 65, 100 |
Внешние 65, 100 Зарядная станция на 6 блоков | Внешние 60, 100, 150, 200 |
Встроенные 35, 60 внешние 65, 130 |
Внешние 35, 65 Встроенные 35, 60 |
|
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | |
| количество тяговых моторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тяговые моторы | 8 | 10 | 16 | 10, 16 (EFX381H) | 8 | |
| Мачты до | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | |
| Отличия | Быстросъемная литий-ионная батарея Тяговый мотор PMSM – синхронный на постоянных магнитах, экономия энергии на 10%. Компактные размеры |
Наборная быстросъемная литий-ионная батарея, 6 блоков по 26 кг Тяговый мотор PMSM – синхронный на постоянных магнитах, экономия энергии на 10%. Компактные размеры |
Наборная литий- ионная батарея, Тяговый мотор PMSM – синхронный на постоянных магнитах, экономия энергии на 10%. Компактные размеры |
Легкосъемная литий- ионная батарея, Тяговый мотор PMSM – синхронный на постоянных магнитах, экономия энергии на 10%. Компактные размеры |
Быстросъемная литий-ионная батарея Тяговый мотор PMSM – синхронный на постоянных магнитах, экономия энергии на 10%. Компактные размеры |
|
| габариты | AST 1000x1200 | 3898/3931 | 4115 | 4139/4170/4202 | 4170/4216/4256 | 3898/3931 |
| AST 800x1200 | 4098/4131 | 4315 | 4339/4370/4422 | 4370/4416/4456 | 4098/4131 | |
| Wa | 2217/2250 | 2428 | 2458/2484/2516 | 2484/2530/2570 | 2217/2250 | |
| Применяемость | Интенсивность | средняя | средняя | высокая | высокая | средняя |
| Требования к зарядной комнате | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Круглосуточная работа | Да, с подзарядом или заменой ЛИА | Да, с подзарядом или заменой ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом или заменой ЛИА | |
| Работа в морозильнике ниже - 25°С |
Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | |
| Работа на улице | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Тип склада | средние склады со средней интенсивностью и круглосуточной работой |
средние склады со средней интенсивностью и круглосуточной работой |
РЦ | РЦ | средние склады со средней интенсивностью и круглосуточной работой |
|
| Тип погрузчика | Электропогрузчики на базе автопогрузчика | |||||
| Маркировка ЕР | EFL252(302, 352) | EFL253(303, 353) | EFL253(303, 353)S(P) | EFL203(P) | EFX2-251 | |
| Особенности машины | г/п | 2500-3000-3500 | 2500-3000-3500 | 2500-3000-3500 | 2000 | 2500 |
| Тип батареи | Несъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | |
| Напряжение | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Емкость АКБ | 205, 280, 410 | 205, 280, 410 | 230, 460 | 230, 410, 460 | 100, 150, 230, 280 | |
| ЗУ | Внешние 35, 65, 130, 200 Встроенные 35, 65 |
Внешние 35, 65, 130, 200 Встроенные 35, 65 |
Внешние 35, 65, 130, 200 Встроенные 35, 65 |
Внешние 35, 65, 130, 200 Встроенные 35, 65 |
Встроенные 35, 60 внешние 65, 100 |
|
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | |
| количество тяговых моторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тяговые моторы | 10 | 10 | 17 | 10 | 8 | |
| Мачты до | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | |
| Отличия | Построен на базе Т3 Низкая цена IPX4 |
Построен на базе Т8 IPX4 | Построен на базе Т8 IPX4 Возможность установить джойстики в подлокотник |
Построен на базе Т8 IPX4 | Несъемная литий- ионная батарея Тяговый мотор PMSM – синхронный на постоянных магнитах, экономия энергии на 10%. Компактные размеры |
|
| габариты | AST 1000x1200 | 3985/4181/4326 | 4000/4028/4091 | 4000/4028/4091 | 3805 | 3953 |
| AST 800x1200 | 4195/4381/4526 | 4200/4228/4291 | 4200/4228/4291 | 4005 | 4153 | |
| Wa | 2290/2500/2645 | 2305/2347/2405 | 2305/2347/2405 | 2110 | 2258 | |
| Применяемость | Интенсивность | высокая | высокая | высокая | высокая | средняя |
| Требования к зарядной комнате | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Круглосуточная работа | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом или заменой ЛИА | |
| Работа в морозильнике ниже - 25°С |
Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | |
| Работа на улице | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Тип склада | РЦ | РЦ | РЦ | РЦ | средние склады со средней интенсивностью и круглосуточной работой |
|
| Тип погрузчика | двухмоторный четырехопорник | тяжелые электропогрузчики | ||
| Маркировка ЕР | CPD18/20FVL | CPD25L2(B/S) | EFL702/1002 | |
| Особенности машины | г/п | 1800-2000 | 2500 | 7000, 1000 |
| Тип батареи | Несъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | |
| Напряжение | 80 | B - 48, S - 80 | 80 | |
| Емкость АКБ | 205 | Для В 360 Для S 270 |
820 | |
| ЗУ | Внешние 35, 65, 130, 200 Встроенные 35, 65 |
внешнее | внешнее 200, 130+130, 200+200 |
|
| Привод | передний | передний | передний | |
| количество тяговых моторов | 2 | 2 | 1 | |
| Тяговые моторы | 2x5 | 2x4,8 2x6 (S) |
30 | |
| Мачты до | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Отличия | Большой угол поворота колес, радиус разворота 1680 мм Остаточная г/п на 6 м для CPD18FVL - 1 т |
Построен на базе CPD25L1 Есть исполнение S |
Дублирование систем: 2 BMS, 2 зарядных устройства, 2 мотора гидравлики – для надежности и производительности |
|
| габариты | AST 1000x1200 | 3422/3472 | 3640 | 5535/5838 |
| AST 800x1200 | 3548/3598 | 3760 | 5535/6038 | |
| Wa | 1680/1730 | 1890 | 3480/3910 | |
| Применяемость | Интенсивность | высокая | высокая | высокая |
| Требования к зарядной комнате | нет | нет | нет | |
| Круглосуточная работа | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | |
| Работа в морозильнике ниже - 25°С |
Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | |
| Работа на улице | не рекомендуется | не рекомендуется | Да | |
| Тип склада | РЦ | РЦ | РЦ | |
| Тип погрузчика | заднеприводной трехопорник | переднеприводной трехопорник | ||||
| Маркировка ЕР | EFS151 | EFS101 | CPD15(18/20)TV8 | CPD15/18/20TVL | TDL161/201 | |
| Особенности машины | г/п | 1500 | 1000 | 1500, 1800, 2000 | 1500, 1800, 2000 | 1600/2000 |
| Тип батареи | Несъемная ЛИА, съемная AGM опция | Съемная AGM | Съемная СКА, ЛИА - опция | Несъемная ЛИА | Несъемная ЛИА | |
| Напряжение | 48 | 24 | 48 | 80 | 48 | |
| Емкость АКБ | ЛИА 150 AGM 180 |
220 | СКА 400, 500, 600 ЛИА 360 |
150, 205 | 280, 405 | |
| ЗУ | ЛИА встроенное 30, 50 AGM внешнее 50 |
встроенное 25 | внешнее | Внешние 35, 65, 100 Встроенные 35, 60 |
Встроенное 50 Внешнее 150, 200 |
|
| Привод | задний | задний | передний | передний | передний | |
| количество тяговых моторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Тяговые моторы | 4(6) | 1,6 | 2x4,8 | 2x5 | 2x5,4 | |
| Мачты до | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 5,0 (1500) 6,0 (1800, 2000) |
6,0 | |
| Отличия | Компактность Без ПСМ Мотор гидравлики DC |
Тяговый узел штабелерного типа, тяговый мотор 1.6кВт, электроусилитель EPS + электромагнитный тормоз, малый вес Мотор гидравлики DC |
Для СКА - боковая выемка | Остаточная г/п на 6 м для CPD18FVL - 1 т | Возможность установить джойстики в подлокотник |
|
| габариты | AST 1000x1200 | 3000 | 2824 | 3195/3295/3325 | 3175/3275/3315 | 3348 |
| AST 800x1200 | 3200 | 2938 | 3320/3420/3450 | 3300/3400/3435 | 3485 | |
| Wa | 1535 | 1278 | 1475/1575/1605 | 1450/1550/1585 | 1605 | |
| Применяемость | Интенсивность | низкая | низкая | высокая | высокая | высокая |
| Требования к зарядной комнате | нет | нет | Для СКА - да Для ЛИА - нет | нет | нет | |
| Круглосуточная работа | не рекомендовано | не рекомендовано | Да, с заменой АКБ | Да, с подзарядом ЛИА | Да, с подзарядом ЛИА | |
| Работа в морозильнике ниже - 25°С |
не рекомендуется | не рекомендуется | Возможна | Нет, только до -20°С | Нет, только до -20°С | |
| Работа на улице | нет | нет | не рекомендуется | не рекомендуется | не рекомендуется | |
| Тип склада | узкие проходы, средние и небольшие склады | Грузовые лифты Мезонины Узкие проходы | РЦ | РЦ | РЦ | |







